| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | SYD - 593 | 8603 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | SYD - 592 | 0963 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | SYD - 591 | 2748 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | SYD - 590 | 1451 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | SYD - 589 | 6031 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | SYD - 588 | 9065 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SYD - 587 | 0681 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | SYD - 586 | 5695 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | SYD - 585 | 9633 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | SYD - 584 | 1242 | 
 
                     
    
                     
                